Risultati Prima Categoria girone B
Classifica 2021/2022, giornata 2 andata del 03/10/2021
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 2 del 03/10/2021
diariosportivo.it | ||||
Don Bosco Fortitudo | 2 - 2 | Aritzo 1977 | ||
FC Nurri | 1 - 2 | Tonarese | ||
Libertas | 2 - 0 | Meana Sardo | ||
Ruinas 81 | 1 - 1 | Freccia Parte Montis | ||
Santa Giusta Calcio | 2 - 2 | 1936 Monreale San Gavino | ||
Seui Arcueri | 2 - 2 | Isili | ||
Terralba Francesco Bellu | 1 - 0 | Virtus Villamar |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 2 del 03/10/2021
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | 1936 Monreale San Gavino | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | |
2 | Don Bosco Fortitudo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
3 | Libertas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
4 | Isili | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
5 | Ruinas 81 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
6 | Freccia Parte Montis | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
7 | Virtus Villamar | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
8 | Terralba Francesco Bellu | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
9 | Aritzo 1977 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
10 | Tonarese | 2 (-1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
11 | Santa Giusta Calcio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Seui Arcueri | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
13 | Meana Sardo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
14 | FC Nurri | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Precedente |
|
Successiva |